|
|
|
|
|
№ |
Товар или услуга |
Цена |
Фирма |
Регион | ||||
1 |
|   ЧАО "Стеклоприбор" (производитель) |   г.Киев | |||||
2 |
| |||||||
3 |
| |||||||
4 |
| |||||||
5 |
| |||||||
6 |
| |||||||
7 |
| |||||||
8 |
| |||||||
9 |
| |||||||
10 |
| |||||||
11 |
| |||||||
12 |
| |||||||
13 |
| |||||||
14 |
| |||||||
15 |
| |||||||
16 |
| |||||||
17 | Метеостанции | |||||||
18 | Часы песочные | |||||||
19 | Манометры сигнализирующие | |||||||
20 | Вакуумметры | |||||||
21 | Мановакуумметры | |||||||
22 | Напоромеры | |||||||
23 | Тягонапоромеры | |||||||
24 | Термометры технические жидкостные ТТЖ | |||||||
25 | Термометры лабораторные | |||||||
26 | Термометры специальные виброустойчивые | |||||||
27 | Оправы для термометров | |||||||
28 | Краны под манометры | |||||||
29 | Трубки сифонные | |||||||
30 | Переходники, бобышки | |||||||
31 | Детали трубопровода | |||||||
32 | Трубопроводная арматура | |||||||
33 | Лабораторная посуда общего назначения | |||||||
34 | Мерная лабораторная посуда | |||||||
35 | Лабораторная посуда из пластика | |||||||
36 | Лабораторная посуда из фарфора | |||||||
37 | Лабораторные принадлежности |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |